Результаты

[
]
# Название Город Площадка Зачет Сумма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 тур 1
51 1 1 ноября Основной 6 (47 мин и 23 сек ) - - + + - - - - - - - - + - - - - - + - - + - - - - - + - - - 6 (2842.73)
52 Пельмени Город Москва 1 ноября Основной 5 (49 мин и 51 сек ) 0 + + - - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 (2991.18)
53 Ранхи Москва 1 ноября Основной 4 (49 мин и 28 сек ) 0 - - + - + + - - - - - - + - - - - - 4 (2967.98)
54-78 H М 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 Эрудиты Мытищи 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 Все свои Москва 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 гидроэлектростанция. Ступино 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 Команда Москва 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 Бу-бу Москва 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 Медицинский фронт Москва 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 КМПО РАНХиГС 1 Москва 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 КМПО РАНХиГС 3 Москва 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 домашний помидор Москва 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 КМПО РАНХиГС 3 команда Люберцы 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 Алые паруса Москва 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 Элита Москва 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 5 команда Москва 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 МИДовские разумы Москва 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 КМПО РАНХиГС Подольск 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 КМПО РАНХиГС 2 Москва 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 Москва 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 (3240)
54-78 Умный робот Облако 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 - 0 (3240)
54-78 Депчики Москва 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 депчики Москва 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 Ступино 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 Депчики Москва 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 Майями Москва 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)
54-78 31регион Люберцы 1 ноября Основной 0 (54 мин ) 0 (3240)